Identifikátor právnickej osoby: 12718
IČO: 42107199
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kuzmányho 47, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo:
www.kickboxing.sk
Adresa elektronickej pošty:
onuscak@kickboxing.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | kickbox (kickbox) | Slovenský zväz kickboxu | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2016 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Sliva Vladimír | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 25.5.2025 | |
Tsarevskyi Oleksandr | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 25.5.2025 | |
Makranský Timur | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 23.5.2025 | |
Levente Sági | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.5.2025 | |
Kamarás Petra | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.5.2025 | |
Kalmár Lajoš Felix | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.5.2025 | |
Erik Czégény | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.5.2025 | |
Kendereš Marko | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.5.2025 | |
HORVÁTHOVÁ Micheala | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.5.2025 | |
Žilla Alexander | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 9.4.2025 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Umiestnenie | Typ podujatia | Šport/odvetvie | Disciplína | Športovci |
---|---|---|---|---|
2. miesto | SP | kickbox (kickbox) | PF ženy - 60 kg | Góralczyková Michaela |
2. miesto | SP | kickbox (kickbox) | FC ženy - 56 kg | Kostková Alexandra |
1. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | KL ženy-37kg | Tamášová Alexandra |
1. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | LC ženy -37kg | Tamášová Alexandra |
3. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | LC ženy -55kg | Kostková Alexandra |
3. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | LK muži - 51kg | Tamáš Christián |
Údaje nie sú k dispozicii.