Identifikátor právnickej osoby: 12738
IČO: 51198771
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Námestie Istvána Dobóa 119/2, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Webové sídlo:
http://www.slovak-kickboxing.sk/
Adresa elektronickej pošty:
kickboxing.titans@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | kickbox (kickbox) | Slovenský zväz kickboxu | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2016 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Kondášová Dorina | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2023 | |
Ilko Júlia | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2016 | |
Hamyová Katarína | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2023 | |
Adamčo Viktor | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.8.2018 | |
Chrenko Daniel | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2022 | |
Kočiš Dárius | Športový rozhodca, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 6.4.2024 | 6.4.2026 |
Pasztiráková Samira | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.9.2019 | |
Szatmáriová Klaudia | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2016 | |
Latóczka Sofia | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.9.2019 | |
Diósi Balázs | Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2016 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Umiestnenie | Typ podujatia | Šport/odvetvie | Disciplína | Športovci |
---|---|---|---|---|
1. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | LC ženy +65kg | Ilko Júlia |
2. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | KL ženy +65kg | Ilko Júlia |
3. miesto | MS-MSD-MSSO | kickbox (kickbox) | LC ženy +70kg | Latóczka Sofia |
2. miesto | SP | kickbox (kickbox) | LC ženy + 70 kg | Latóczka Sofia |
2. miesto | SP | kickbox (kickbox) | KL ženy + 65 kg | Ilko Júlia |
3. miesto | SP | kickbox (kickbox) | LC ženy +65kg | Ilko Júlia |
Údaje nie sú k dispozicii.