Identifikátor právnickej osoby: 13953
IČO: 37889435
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 126, 98541 Buzitka, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
starostabuzitka@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Štatutárny orgán | |
---|---|
Adamec Ján | jan.adamec@pkdoprastav.sk |
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | futbal (futbal) | Stredoslovenský futbalový zväz | zmluva | 9.7.2019 | |
Športový klub | futbal (futbal) | Oblastný futbalový zväz Lučenec | zmluva | 2.8.2002 | 9.7.2019 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Rutkaj Peter | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 14.7.2021 | |
Juhász Róbert | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 14.7.2023 | |
Šťavina Ladislav | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 13.7.2024 | |
Erdelac Jozef | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 11.7.2019 | |
Adamec Kristián | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 22.8.2018 | |
Imrovič Ján | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 15.7.2019 | |
Szabó Juraj | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 22.7.2024 | |
Adamec Erik | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 14.7.2021 | |
Uhrin Roman | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 12.7.2022 | |
Szalaj Leonard | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 7.4.2017 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.