Identifikátor právnickej osoby: 14008
IČO: 37825305
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 96801 Brehy, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
oskbrehy@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK56 0900 0000 0051 5241 4440
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK56 0900 0000 0051 5241 4440
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK56 0900 0000 0051 5241 4440
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK56 0900 0000 0051 5241 4440
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Štatutárny orgán | |
---|---|
Šlavka Karol | karolslavka@gmail.com |
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | futbal (futbal) | Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom | zmluva | 1.2.2000 | |
Športový klub | stolný tenis (stolný tenis) | Slovenský stolnotenisový zväz | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2010 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Budinská Zuzana | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.4.2023 | |
Uškrt David | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 10.5.2022 | |
Mikyska Marek | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 14.2.2025 | |
Adamec Adam | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 31.3.2023 | |
Baláž Anton | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.3.2025 | |
Hluzák Tobias | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 26.3.2025 | |
Šalka Martin | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 9.7.2007 | |
Vozár Peter | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 21.3.2025 | |
Kurek Emanuel | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 27.10.2022 | |
Uškrt Vavro | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 17.10.2024 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.