Identifikátor právnickej osoby: 14413
IČO: 00624969
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pod Borinou 158/21, 97226 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
kovacik31@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Štatutárny orgán | |
---|---|
Mikula Peter | p.mikula10@gmail.com |
Kováčik Ivan | kovacik31@gmail.com |
Kluvanec Róbert | kluvanecrobo@azet.sk |
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | futbal (futbal) | Oblastný futbalový zväz Prievidza | zmluva | 1.2.2000 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Bačík Šimon | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 27.8.2010 | |
Vážny Dávid | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 25.8.2022 | |
Belanec Marek | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 10.7.2023 | |
Javorček Marek | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2023 | |
Čičmanec Milan | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 9.3.2017 | |
Trungel František | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 15.7.2009 | |
Čičmanec Dušan | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 8.7.2005 | |
Chudý Miroslav | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2014 | |
Pánis Michal | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 16.8.2016 | |
Belancová Nela | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 29.8.2023 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.