Identifikátor právnickej osoby: 14647
IČO: 31873901
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Záhorácka 95, 90101 Malacky, Slovenská republika
Webové sídlo:
acmalacky.estranky.cz
Adresa elektronickej pošty:
acmalacky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK98 0900 0000 0000 1919 3666
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 0900 0000 0000 1919 3666
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK98 0900 0000 0000 1919 3666
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 0900 0000 0000 1919 3666
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | atletika (atletika) | Slovenský atletický zväz | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.9.2023 | |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Športový klub | plavecké športy | Slovenská plavecká federácia | bez zmluvy / registrácia / člen | 1.1.2013 | 31.12.2016 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Veisman Filip | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Birčáková Paulína | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Ležáková Lujza | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Sámel Tomáš | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Ščepán Michal | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Michalovičová Ema | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Michalovičová Liana | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Ambrová Michaela | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Kožuch Filip | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 | |
Pajpachová Linda | Amatérsky športovec, atletika (atletika) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.