Identifikátor právnickej osoby: 15314
IČO: 42379491
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Obrancov mieru 331/42, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
fcspisskateplicald@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK97 7500 0000 0040 1969 0425
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK97 7500 0000 0040 1969 0425
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK97 7500 0000 0040 1969 0425
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK97 7500 0000 0040 1969 0425
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
| Štatutárny orgán | |
|---|---|
| Kessel Samuel | sake@post.sk |
| Fábry Roman | prondypp@gmail.com |
| Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Športový klub | futbal (futbal) | Podtatranský futbalový zväz | zmluva | 27.2.2014 |
| Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
|---|---|---|---|---|
| Tymoshchenko Volodymyr | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 11.4.2025 | |
| Jarkuliš Juraj | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 12.7.2016 | |
| Ladanyi Alex | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 20.9.2025 | |
| Čečko Matúš | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.9.2022 | |
| Kovács Dávid | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 13.9.2025 | |
| Marhefka Marko | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.9.2022 | |
| Pintek František | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 13.9.2025 | |
| Pavliga Adrián | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 12.9.2025 | |
| Havaš Oliver | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 13.9.2025 | |
| Kollár Richard | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 11.4.2025 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.