Identifikátor právnickej osoby: 16295
IČO: 37923455
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo: 33, 962 34 Tŕnie, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
-
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | jazdectvo | SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA | bez zmluvy / registrácia / člen | 27.1.2024 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
ORSÁG Jozef | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
KALMÁNEKOVÁ Alica | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
RÁBELY Marianna | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
DOHNÁLEKOVÁ Dominika | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
MEDVECOVÁ Michaela | Tréner, jazdectvo (drezúra) | dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
AUDEROVÁ Zuzana | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
HUDÁKOVÁ Viktória | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
RÁBELY Alžbeta | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
LEHOTSKÁ Daniela | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
MEDVECOVÁ Nina | Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) | zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 26.1.2024 | 31.12.2024 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.