Identifikátor fyzickej osoby: 198550
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jaro.sluko@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) | Telocvičná jednota Sokol Žilina | bez zmluvy/registrácia/člen | 26.9.2016 | |
Iný športový odborník, kanoistika (vodný slalom) | Slovenská kanoistika | dobrovoľník | 26.9.2016 | |
Amatérsky športovec, kanoistika (vodný slalom) | ŠK DUKLA ŽILINA | bez zmluvy/registrácia/člen | 26.9.2016 |
Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2017
Odborná spôsobilosť | Šport | Vznik | Skončenie |
---|---|---|---|
Iný športový odborník | kanoistika | 26.9.2016 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Umiestnenie | Typ podujatia | Šport (Odvetvia) | Disciplína |
---|---|---|---|
22. miesto | MS-MSD-MSSO | kanoistika (kanoistika na divokej vode) | MS dospelých šprint |
6. miesto | MS-MSD-MSSO | kanoistika (Vodný slalom - kajak hliadky) | MS dospelých šprint |
2. miesto | kanoistika (kanoistika na divokej vode) | M- SR juniorov | |
2. miesto | kanoistika (Vodný slalom - kajak jednotlivci) | MSR juniorov | |
4. miesto | ME-MED-MESO | kanoistika (kanoistika na divokej vode) | ME juniorov extrem slalom |
14. miesto | ME-MED-MESO | kanoistika (Vodný slalom - kajak jednotlivci) | ME K1M slalom |
3. miesto | ME-MED-MESO | kanoistika (Vodný slalom - kajak hliadky) | ME juniorov K1M |
12. miesto | MS-MSD-MSSO | kanoistika (Vodný slalom - kajak jednotlivci) | MS juniorov K1M |
4. miesto | MS-MSD-MSSO | kanoistika (Vodný slalom - kajak hliadky) | MS juniorov |
2. miesto | kanoistika (kanoistika na divokej vode) | K1M DM - MSR šprint | |
3. miesto | kanoistika (kanoistika na divokej vode) | K1M DS - MSR šprint | |
1. miesto | kanoistika (Zjazd) | K1DM - MSR zjazd | |
2. miesto | kanoistika (Zjazd) | K1DS - MSR zjazd | |
3. miesto | kanoistika (Zjazd) |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.