Identifikátor fyzickej osoby: 203417
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: taborsky395@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) | Slovenská asociácia motoristického športu | bez zmluvy/registrácia/člen | 27.2.2008 | |
Amatérsky športovec, boby a skeleton (boby) | Slovenský zväz bobistov | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2016 | |
Amatérsky športovec, boby a skeleton (boby) | Športový bobový klub OLYMPIS | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2018 | |
Amatérsky športovec, atletika (atletika) | Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.7.2023 |
Odborná spôsobilosť | Šport | Vznik | Skončenie |
---|---|---|---|
Amatérsky športovec | automobilový šport (karting) | 9.3.2018 | 28.2.2019 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Umiestnenie | Typ podujatia | Šport (Odvetvia) | Disciplína |
---|---|---|---|
14. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby |
7. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby |
18. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby | |
3. miesto | ME-MED-MESO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby |
5. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby |
20. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby | |
11. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby | |
12. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby | |
24. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby | |
24. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby | |
26. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2boby | |
6. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2boby | |
36. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2 boby | |
6. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2boby | |
30. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | dvojboby | |
25. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | dvojboby | |
22. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2 boby | |
26. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2 boby | |
10. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh |
4. miesto | ME-MED-MESO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh |
13. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh | |
27. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh | |
20. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh | |
28. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh | |
23. miesto | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-man Bobsleigh |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.