Identifikátor fyzickej osoby: 203461
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pre.vikoo@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
| Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
|---|---|---|---|---|
| Amatérsky športovec, boby a skeleton (boby) | Slovenský zväz bobistov | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2016 | |
| Amatérsky športovec, boby a skeleton (boby) | Atletika Bratislava | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2018 | |
| Amatérsky športovec, atletika (atletika) | Slovenský atletický zväz | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.8.2018 | |
| Amatérsky športovec, atletika (atletika) | Atletika Bratislava | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.8.2018 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
| Umiestnenie | Typ podujatia | Šport (Odvetvia) | Disciplína |
|---|---|---|---|
| 9. miesto | SP | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby ženy |
| 9. miesto | SP | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 12. miesto | SP | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby ženy |
| 12. miesto | SP | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 14. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby ženy |
| 12. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 9. miesto | SP | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby ženy |
| 5. miesto | ME-MED-MESO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby ženy |
| 13. miesto | SP | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 7. miesto | ME-MED-MESO | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 7. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-boby ženy |
| 9. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 6. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (boby) | Monoboby |
| 14. miesto | boby a skeleton (boby) | Dvojboby ženy | |
| 13. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby | |
| 2. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby | |
| 2. miesto | boby a skeleton (boby) | Dvojboby ženy | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | Dvojboby ženy | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby | |
| 5. miesto | boby a skeleton (boby) | Dvojboby ženy | |
| 6. miesto | boby a skeleton (boby) | Dvojboby ženy | |
| 17. miesto | OH | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy |
| 3. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | Monoboby ženy |
| 1. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy |
| 5. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-woman Bobsleigh |
| 2. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (Dvojboby) | 2-woman Bobsleigh |
| 4. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy | |
| 18. miesto | SP | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy |
| 2. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy | |
| 9. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy | |
| 2. miesto | boby a skeleton (boby) | monoboby ženy | |
| 26. miesto | SP | boby a skeleton (boby) | monoboby ženy |
| 5. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy | |
| 3. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy | |
| 13. miesto | boby a skeleton (boby) | Women´s Monobob | |
| 18. miesto | MS-MSD-MSSO | boby a skeleton (boby) | Women´s Monobob |
| 7. miesto | boby a skeleton (boby) | Women´s Monobob | |
| 6. miesto | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy | |
| 14. miesto | SP | boby a skeleton (boby) | Monoboby ženy |
| 7. miesto | boby a skeleton (boby) | Women´s Monobob | |
| 7. miesto | boby a skeleton (boby) | womens monobob | |
| 2. miesto | boby a skeleton (boby) | Youth monobob ženy | |
| 13. miesto | boby a skeleton (boby) | womens monobob | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | youth monobob | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | youth monobob | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | youth monobob | |
| 2. miesto | boby a skeleton (boby) | youth monobob | |
| 1. miesto | boby a skeleton (boby) | youth monobob | |
| 5. miesto | boby a skeleton (boby) | monoboby | |
| 6. miesto | boby a skeleton (boby) | womens monobob | |
| 10. miesto | boby a skeleton (boby) | Women’s Monobob | |
| 8. miesto | boby a skeleton (boby) | Women’s Monobob |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.