Identifikátor fyzickej osoby: 216575
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patrikcurila22@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo () | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Inštruktor, horolezectvo () | LEZECKÁ AKADÉMIA | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.1.2017 | |
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) | motigo | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.8.2017 | |
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) | Slovenská triatlonová únia | bez zmluvy/registrácia/člen | 3.5.2019 | |
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) | Športový tím Tri 2 Fly | bez zmluvy/registrácia/člen | 3.5.2019 |
Odborná spôsobilosť | Šport | Vznik | Skončenie |
---|---|---|---|
Inštruktor | horolezectvo () | 7.1.2016 | 31.12.2019 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.