Identifikátor fyzickej osoby: 316204
                Štátna príslušnosť: Slovenská republika
                                Adresa elektronickej pošty: simoncmarik@gmail.com
                Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu:  - 
                Účet na sponzorský príspevok:  - 
            
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
| Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie | 
|---|---|---|---|---|
| Amatérsky športovec, futbal (futbal) | AS TRENČÍN, a.s. | bez zmluvy/registrácia/člen | 30.8.2011 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (lezenie na umelej stene) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (vysokohorská turistika) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.3.2025 | 
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.