Identifikátor fyzickej osoby: 415038
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mikusinec83@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK49 1100 0000 0029 3714 5363
Účet na sponzorský príspevok: -
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
| Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
|---|---|---|---|---|
| Amatérsky športovec, horolezectvo () | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 | |
| Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) | Horolezecký klub JAMES Trenčín | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.7.2014 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.