Identifikátor fyzickej osoby: 458510
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -
Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Druh športovej činnosti | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Amatérsky športovec, tenis (tenis) | Slovenský tenisový zväz | bez zmluvy/registrácia/člen | 2.9.2019 | |
Amatérsky športovec, tenis (tenis) | Tenisový klub Šport Púchov | bez zmluvy/registrácia/člen | 2.9.2019 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (lezenie na umelej stene) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysokohorská turistika) | Horolezecký klub Manín | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.5.2022 | |
Amatérsky športovec, florbal (florbal) | Klub hokejbalu a florbalu Púchov | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.10.2023 | 30.6.2025 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.