Dátum platby | Interné číslo účtovného dokladu | Externé číslo účtovného dokladu | Dátum zaúčtovania | Variabilný symbol | Celková suma na zaúčtovanie | Dodávateľ | IČO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3.2024 | 2401001700 | 2401001700 | 28.5.2024 | 2401001700 | 2 059,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | SFZ | 00687308 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16.3.2024 | 2250252662 | 2250252662 | 28.5.2024 | 2250252662 | 25,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | VSE a.s. | 44483767 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29.3.2024 | 202404 | 202404 | 28.5.2024 | 202404 | 286,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | JFamily, s.r.o. | 50755293 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28.3.2024 | 2024009 | 2024009 | 28.5.2024 | 2024009 | 1 596,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | ON ROAD SK, s.r.o. | 31736696 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21.3.2024 | 2024023 | 2024023 | 28.5.2024 | 2024023 | 88,75 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Marek Dinis Design | 51169754 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22.3.2024 | 2024500 | 2024500 | 28.5.2024 | 2024500 | 1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Bc. Lukáš Valíček | 52630200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22.3.2024 | 20240002 | 20240002 | 28.5.2024 | 20240002 | 0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Mgr. Diana Macková | 55699219 | |||||||||||||
Zoznam neobsahuje žiadne položky
|
||||||||||||||||||||
18.2.2024 | 2024012 | 2024012 | 28.5.2024 | 2024012 | 476,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | JAKO | 31725457 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18.2.2024 | 20240001 | 20240001 | 28.5.2024 | 20240001 | 686,40 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Obecné služby Raslavice s.r.o , r.s.p. | 48167240 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16.2.2024 | 222010 | 22/2010 | 28.5.2024 | 222010 | 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Mesto Prešov | 00327646 | |||||||||||||
|