Dátum platby | Interné číslo účtovného dokladu | Externé číslo účtovného dokladu | Dátum zaúčtovania | Variabilný symbol | Celková suma na zaúčtovanie | Dodávateľ | IČO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 | 241100689 | 14.1.2025 | 1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Branislav Niňaj - 5 P | 36908649 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.11.2024 | 241100643 | 12.12.2024 | 388,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Marco Obetko | 53241452 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18.11.2024 | 241100660 | 12.12.2024 | 1 650,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | DreamS spol. s r.o. | 50532154 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18.11.2024 | 241100656 | 12.12.2024 | 2 300,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | BE-PRO MANAGEMENT s.r.o. | 54841844 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.11.2024 | 241100613 | 12.12.2024 | 1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Branislav Niňaj - 5 P | 36908649 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.11.2024 | 241100608 | 12.12.2024 | 1 400,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Ivan Hrabovský | 36925675 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.11.2024 | 241100615 | 12.12.2024 | 0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | |||||||||||||||
Zoznam neobsahuje žiadne položky
|
||||||||||||||||||||
13.11.2024 | 241100614 | 12.12.2024 | 1 408,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10.11.2024 | 241100602 | 12.12.2024 | 536,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10.11.2024 | 241100601 | 12.12.2024 | 818,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | |||||||||||||||
|