Dátum platby | Interné číslo účtovného dokladu | Externé číslo účtovného dokladu | Dátum zaúčtovania | Variabilný symbol | Celková suma na zaúčtovanie | Dodávateľ | IČO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.5.2024 | 20240021 | 20240021 | 10.12.2024 | 20240021 | 400,50 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Hugo Votruba-VooFoto, Moyzesova 3, Bratislava | 54078644 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24.6.2024 | FA 06-2024 | FA 06-2024 | 10.12.2024 | 234,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | DNV ŠPOTR, spol s r.o. | 35919264 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2.5.2024 | FA20240432 | FA20240432 | 10.12.2024 | 20240432 | 340,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA-Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2.5.2024 | 30042024 | č.pokl.bloku:8882020486710, | 10.12.2024 | 474,50 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 1, Košice | 00397610 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24.4.2024 | FA 1224000269 | FA 1224000269 | 10.12.2024 | FA 1224000 | 320,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Slovenský futbalový zvaz, Tomášikova 30C, Bratislava | 00687308 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12.4.2024 | 20240321 | 20240321 | 10.12.2024 | FA 2024032 | 255,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA-Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17.3.2024 | 85439602 | 85439602 | 10.12.2024 | Zmluvač. 8 | 95,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | UNION poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava | 31322051 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
26.3.2024 | 20240049 | 20240049 | 10.12.2024 | 20240049 | 140,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | FK CRA, s.r.o., Repašského 18, 84102 Bratislava | 35693720 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21.3.2024 | VPD21032024 | 224021 | 10.12.2024 | 224021 | 30,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | PENAG, s.r.o., ul. Etnsra Wiesnera 21, 90101 Malacky | 35935286 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11.3.2024 | VPD13032024 | č.bloku 1716 | 10.12.2024 | KP: 888202 | 0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | IKEA, Bratislava, s.r.o., Ivánksa cesta 18, 82104 Bratilava | 35849436 | |||||||||||||
Zoznam neobsahuje žiadne položky
|