| Dátum platby | Interné číslo účtovného dokladu | Externé číslo účtovného dokladu | Dátum zaúčtovania | Variabilný symbol | Celková suma na zaúčtovanie | Dodávateľ | IČO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2026 | 251 | 2025251 | 9.1.2026 | 102,09 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | 3D Products s.r.o. | 50909355 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29.11.2025 | 273 | 273 | 24.12.2025 | 64,70 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Katarína Malatinová | 17283205 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11.12.2025 | 211125 | 211125 | 12.12.2025 | 211125 | 84,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Marián Jendrál | 33982538 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11.12.2025 | 4215430 | 4215430 | 12.12.2025 | 4215430 | 110,90 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | 3G, s.r.o. | 46936238 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10.12.2025 | 257616 | 257616 | 12.12.2025 | 4215296 | 87,80 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | 3G, s.r.o. | 46936238 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28.11.2025 | 261 | 261 | 7.12.2025 | 77,10 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Katarína Malatinová | 17283205 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19.11.2025 | 251004 | 251004 | 19.11.2025 | 251004 | 307,50 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Transpatrick, s.r.o. | 52561798 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19.11.2025 | 251020 | 251020 | 19.11.2025 | 251025 | 246,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Transpatrick, s.r.o. | 52561798 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16.11.2025 | 211025 | 211025 | 16.11.2025 | 211025 | 418,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Marián Jendrál | 33982538 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16.11.2025 | 211025 | 211025 | 16.11.2025 | 211025 | 0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Marián Jendrál | 33982538 | |||||||||||||
|
Zoznam neobsahuje žiadne položky
|
||||||||||||||||||||