Dátum platby | Interné číslo účtovného dokladu | Externé číslo účtovného dokladu | Dátum zaúčtovania | Variabilný symbol | Celková suma na zaúčtovanie | Dodávateľ | IČO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.9.2021 | 26/2021 | 2.11.2021 | 7,36 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy | 36012815 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12.9.2021 | 14/2021 | 2.11.2021 | 8,80 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy-Josu , Zuberec, Borová 468, 02732 | 48254401 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12.9.2021 | 13/2021 | 2.11.2021 | 108,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy-Josu , Zuberec, Borová 468, 02732 | 48254401 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5.9.2021 | 12/2021 | 2.11.2021 | 125,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy prevádzka Stará Bystrica 1552/02304 | 52352994 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3.9.2021 | 11/2021 | 2.11.2021 | 25,08 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy | 36012815 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3.9.2021 | 10/2021 | 2.11.2021 | 11,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy | 33788219 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3.9.2021 | 9/2021 | 2.11.2021 | 9,07 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ stravy | 52124860 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.7.2021 | 18/2021 | 21.7.2021 | 400,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ úhrady trénerov | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.7.2021 | 17/2021 | 21.7.2021 | 0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ úhrady trénerov | ||||||||||||||||
Zoznam neobsahuje žiadne položky
|
||||||||||||||||||||
13.7.2021 | 16/2021 | 21.7.2021 | 300,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Dodávateľ úhrady trénerov | ||||||||||||||||
|