Slovenská basketbalová asociácia
N I K É , spol. s r.o.
15.2.2021
30.6.2024
455 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)
Aktívna
Podľa čl. III Povinnosti zmluvných strán, bod 1. Povinnosti SBA
Transparentný účet
https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7109000000005169142402
Účel a rozsah sponzorského | Typ plnenia | Zazmluvnené | Vyúčtované | Zostáva |
---|---|---|---|---|
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 15.2.2021 do 30.6.2021 | Finančné | 65 000,00 eur | 0,00 eur | 65 000,00 eur |
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 1.7.2021 do 30.6.2022 | Finančné | 130 000,00 eur | 0,00 eur | 130 000,00 eur |
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 1.7.2022 do 30.6.2023 | Finančné | 130 000,00 eur | 0,00 eur | 130 000,00 eur |
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 1.7.2023 do 30.6.2024 | Finančné | 130 000,00 eur | 0,00 eur | 130 000,00 eur |
Súbor zmluvy | Popis súboru |
---|---|
Niké_SBA.pdf |