Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
bodnar.lubomir@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Štatutárny orgán | |
---|---|
Bodnár Ľubomír | bodnar.lubomir@gmail.com |
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | futbal (futbal) | Východoslovenský futbalový zväz | zmluva | 26.6.2019 | |
Športový klub | futbal (futbal) | Oblastný futbalový zväz v Prešove | zmluva | 3.1.2012 | 26.6.2019 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Tomusko Tomáš | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 3.6.2022 | |
Saxa Marek | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 1.8.2007 | |
Krajňák Ľubomír | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 19.7.2024 | |
Radačovský Peter | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 19.10.2012 | |
Konečný Dominik | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 28.8.2015 | |
Ševčovič Zoran | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 4.8.2015 | |
Bujňák Dušan | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.3.2013 | |
Slamený Richard | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 29.5.2025 | |
Šašala Dušan | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 30.9.2008 | |
Reištetter Felix | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 25.4.2023 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.