Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo:
-
Adresa elektronickej pošty:
bodnar.lubomir@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
Štatutárny orgán | |
---|---|
Bodnár Ľubomír | bodnar.lubomir@gmail.com |
Typ právnickej osoby | Šport/činnosť | Príslušnosť | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|---|
Športový klub | futbal (futbal) | Východoslovenský futbalový zväz | zmluva | 26.6.2019 | |
Športový klub | futbal (futbal) | Oblastný futbalový zväz v Prešove | zmluva | 3.1.2012 | 26.6.2019 |
Priezvisko a meno | Názov činnosti | Právny titul | Začiatok | Ukončenie |
---|---|---|---|---|
Sontág Jakub | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 4.3.2008 | |
Urda Matej | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 25.3.2025 | |
Bodnár Ľubomír | Funkcionár, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.1.2025 | |
Jašš Timotej | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 18.9.2018 | |
Zontág Erik | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 5.10.2024 | |
Varholík Branislav | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 17.9.2018 | |
Vysocký Filip | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 24.9.2024 | |
Angelovič Ján | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 15.7.2019 | |
Vysočan Mathias | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 7.9.2024 | |
Ištoňová Sofia | Amatérsky športovec, futbal (futbal) | bez zmluvy/registrácia/člen | 23.9.2024 |
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.
Údaje nie sú k dispozicii.